Buelna Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Buelna.

Calendario del Buelna - Tercera División - Temporada 2011/2012

Jornada 1 27/08/2011 - 28/08/2011

CD Dorneda 1 - 0 Pontevedra CF 28 / 08
Somozas 1 - 1 Lalín 28 / 08
Club Xuventú Sanxenxo 1 - 1 Cultural Areas 28 / 08
Betanzos 0 - 1 Ourense 28 / 08
Deportivo La Coruña II 3 - 1 Negreira 28 / 08
Racing Villalbés 1 - 0 Alondras 27 / 08
Racing Club Ferrol 0 - 0 Villalonga 28 / 08
CD Estradense 1 - 0 CD As Pontes 28 / 08
Bergantiños 3 - 0 Órdenes 28 / 08
Cerceda 1 - 0 Rápido de Bouzas 27 / 08

Jornada 1 20/08/2011 - 21/08/2011

Rayo Cantabria 5 - 1 Pontejos 20 / 08
Cultural Guarnizo 1 - 2 Escobedo 20 / 08
Vimenor 0 - 0 Siete Villas 21 / 08
Laredo 1 - 1 Atlético Albericia 21 / 08
Cayón 3 - 1 Bezana 20 / 08
Castro 1 - 0 SD San Martín Arena 21 / 08
Noja 0 - 0 Tropezón 20 / 08
Buelna 1 - 2 Barreda Ver ficha
Ribamontán 3 - 4 Real Racing Club Santander II 20 / 08
CD Barquereño 1 - 1 Arenas de Frajanas 21 / 08

Jornada 1 20/05/2012 - 20/05/2012

SD Ejea 19:30h Arroyo 20 / 05
Atlético Sanluqueño Club de Fútbol 20:00h Prat 20 / 05
SD Logroñés 18:00h Peña Sport 20 / 05
Villarrobledo 12:00h Constancia 20 / 05
Yeclano 19:30h Caudal 20 / 05
Fuenlabrada 12:00h Marino 20 / 05
Catarroja 18:00h Noja 20 / 05
Laudio 18:00h Ourense 19 / 05
Real Valladolid CF B 12:00h Loja 20 / 05

Jornada 1 20/08/2011 - 21/08/2011

Atlético Sanluqueño Club de Fútbol 1 - 0 Conil 21 / 08
Algeciras CF 1 - 1 Cádiz II 21 / 08
Marinaleda 1 - 2 San Fernando 20 / 08
Racing Club Portuense 1 - 1 Recreativo Huelva II 20 / 08
Antoniano 0 - 0 CD Alcalá 20 / 08
Arcos 2 - 2 Sevilla III 20 / 08
Pozoblanco 2 - 3 Coria 20 / 08
PD Rociera 1 - 1 CD San Roque de Cádiz 21 / 08
Murallas de Ceuta 3 - 0 Ayamonte 20 / 08
Córdoba II 0 - 1 Mairena 21 / 08

Jornada 1 27/08/2011 - 28/08/2011

Aluvión 0 - 1 Idoya 28 / 08
Cirbonero 4 - 3 Huarte 28 / 08
Aoiz 4 - 1 CD Azkoyen 27 / 08
Tudelano 2 - 0 Burladés 28 / 08
Cortes 1 - 0 Pamplona 27 / 08
Oberena 0 - 1 Lourdes 27 / 08
Murchante 4 - 4 San Juan 28 / 08
Iruña 2 - 0 Valle Egues 28 / 08
CD Izarra 3 - 1 Txantrea 28 / 08
Mutilvera 2 - 1 Peña Sport 27 / 08

Jornada 1 20/08/2011 - 21/08/2011

Marchamalo 3 - 1 CD Puertollano II 20 / 08
Illescas 4 - 1 Villarrubia 20 / 08
CD Madridejos 0 - 0 Gimnástico Alcázar 20 / 08
Azuqueca 0 - 1 Torrijos 21 / 08
Albacete II 4 - 1 Atlético Ibañés 21 / 08
Manzanares 0 - 0 Hellín 21 / 08
Quintanar del Rey 2 - 1 Tomelloso 21 / 08
Socuéllamos 0 - 3 Carranque 21 / 08
Villarrobledo 2 - 0 UD Talavera 21 / 08
Almansa 2 - 2 La Gineta 21 / 08

Jornada 1 19/08/2011 - 21/08/2011

Charco del Pino 1 - 0 Las Zocas 19 / 08
Real Sporting San José 0 - 2 Atlético Victoria 20 / 08
UD San Andrés y Sauces 4 - 2 Estrella CF 20 / 08
Marino 2 - 1 CD Laguna 20 / 08
Villa Santa Brígida 0 - 2 Atletico Granadilla 21 / 08
UD Telde 0 - 2 Tenisca 21 / 08
CD San Pedro Mártir 0 - 3 CD Tenerife II 21 / 08
UD Lanzarote 0 - 0 Corralejo 21 / 08
Mensajero 1 - 1 Las Palmas II 21 / 08
Vera 2 - 1 Tijarafe 21 / 08

Jornada 1 26/08/2011 - 28/08/2011

SD Tarazona 0 - 0 Barbastro 26 / 08
Valdefierro 2 - 0 Atlético Calatayud 28 / 08
CA Monzon 0 - 2 CD Robres 28 / 08
Giner Torrero 1 - 0 Universidad de Zaragoza 28 / 08
Utebo 2 - 1 Tauste 28 / 08
Villanueva CF 1 - 1 CD Oliver 28 / 08
UD San José 0 - 0 Binéfar 28 / 08
SD Ejea 2 - 2 Ebro 27 / 08
CD Quinto 1 - 1 Sariñena 28 / 08
Sabiñánigo 2 - 0 Cuarte Industrial 28 / 08

Jornada 1 20/08/2011 - 21/08/2011

CD Castellón 2 - 0 Saguntino 21 / 08
Borriol 0 - 1 UD Alzira 21 / 08
SC Requena 1 - 3 Catarroja 21 / 08
Villarreal III 2 - 0 Ribarroja 20 / 08
Crevillente 2 - 0 Mislata 21 / 08
Torrevieja 1 - 0 CD Acero 20 / 08
Muro CF 3 - 0 Barrio del Cristo 20 / 08
Jove Español 1 - 1 CD Llosa 20 / 08
Novelda 2 - 2 Eldense 20 / 08
La Nucía 0 - 0 Alicante CF 21 / 08
Levante II 1 - 0 UD Altea 21 / 08

Jornada 1 20/08/2011 - 21/08/2011

Martos 2 - 1 Casino del Real 21 / 08
El Palo 2 - 1 Arenas de Armilla 20 / 08
Maracena 1 - 2 CD Nerja 20 / 08
Atlético Malagueño 8 - 0 Ciudad de Vícar 21 / 08
Huétor Tájar 0 - 1 Union Estepona CF 20 / 08
Antequera 1 - 1 Comarca de Níjar 21 / 08
Motril CF 0 - 1 UD Marbella 20 / 08
Carboneras 2 - 2 UD San Pedro 21 / 08
Ronda 1 - 1 Vélez 21 / 08
Loja 3 - 1 Atlético Mancha Real 21 / 08

Jornada 1 20/05/2012 - 20/05/2012

Mutilvera 18:30h San Fernando 19 / 05
Montuïri 12:00h CD Alfaro 20 / 05
UD Alzira 19:00h Sariñena 20 / 05
Vera 13:00h Almansa 20 / 05
Maracena 19:00h Aguilas CF 20 / 05
Utebo 19:00h CD Izarra 19 / 05
Coria 18:00h Real Avilés 19 / 05
Pontevedra CF 18:00h Reial Club Deportiu Espanyol B 20 / 05
Parla 11:30h Barakaldo CF 20 / 05
Tuilla 18:00h Real Ávila 20 / 05
CD Varea 12:00h Tenisca 20 / 05
Villaralbo 19:00h Real Madrid CF C 20 / 05
Albacete Balompié B 11:30h Binissalem 20 / 05
Pobla Mafumet 18:00h Laredo 19 / 05
Don Benito 20:00h Union Estepona CF 20 / 05
Cayón 18:00h Alondras 19 / 05
La Hoya Deportiva Primer Equipo 19:30h Díter Zafra 20 / 05
Beasain 18:00h UD Levante B 20 / 05
Llosetense 11:00h Langreo 20 / 05
Cuarte Industrial 12:00h Cerceda 20 / 05
CyD Leonesa 18:00h Real Racing Club de Santander B 20 / 05
Azuqueca 19:00h Tudelano 20 / 05
Extremadura UD 18:30h Haro 20 / 05
Mar Menor 19:00h Portugalete 20 / 05
Puerta Bonita 19:00h Muro CF 19 / 05
Mairena 19:00h UD Marbella 20 / 05
Manlleu 12:00h UD Las Palmas B 20 / 05

Jornada 1 20/08/2011 - 21/08/2011

Alcúdia 1 - 1 Felanitx 21 / 08
Collerense 1 - 2 Binissalem 20 / 08
Alaior 1 - 1 Constancia 21 / 08
San Rafael 2 - 1 Poblense 21 / 08
Ferriolense 1 - 2 Llosetense 20 / 08
CF Son Ferrer 0 - 3 Peña Deportiva 20 / 08
Campos 2 - 0 Ferreries 20 / 08
CD España 3 - 3 Santanyí 21 / 08
Mercadal 1 - 0 UD Atlético Isleño 20 / 08
Montuïri 1 - 0 CF Platges de Calvià 20 / 08

Jornada 1 20/08/2011 - 21/08/2011

Real Murcia CF II 3 - 2 Costa Cálida 21 / 08
Cartagena FC 1 - 1 Atlético Pulpileño 21 / 08
Bala Azul 0 - 0 Base Abarán 20 / 08
Aguilas CF 3 - 0 CF Molina 20 / 08
Cieza 2 - 2 Santomera 21 / 08
Pinatar 2 - 1 EF Esperanza 20 / 08
Club Fortuna 0 - 2 Yeclano 21 / 08
Plus Ultra 4 - 1 Deportiva Minera 21 / 08
La Hoya Deportiva 1 - 0 Jumilla 21 / 08

Jornada 1 27/08/2011 - 28/08/2011

Santutxu 0 - 0 CD Lagun Onak 28 / 08
Durango 2 - 1 Deportivo Alaves II 27 / 08
Zalla 1 - 0 Laudio 27 / 08
CD Hernani 2 - 2 Basconia 27 / 08
Zarautz 0 - 0 Elgoibar 27 / 08
Zamudio 0 - 1 Beasain 27 / 08
Leioa 1 - 0 SD Balmaseda FC 27 / 08
Eibar II 0 - 0 Gernika 28 / 08
0 - 3 28 / 08
Portugalete 0 - 0 Arenas de Guecho 28 / 08

Jornada 1 28/08/2011 - 28/08/2011

1 - 4 28 / 08
Colmenar Viejo 0 - 0 CD Colonia Moscardó 28 / 08
Pozuelo Alarcón 0 - 1 28 / 08
Navalcarnero 1 - 1 Trival Valderas 28 / 08
Real Madrid III 0 - 0 Rayo Majadahonda 28 / 08
CF Internacional 1 - 1 Móstoles 28 / 08
Parla 2 - 0 Villaviciosa de Odón 28 / 08
Puerta Bonita 1 - 0 Fuenlabrada 28 / 08
2 - 3 Atlético Madrid III 28 / 08
Alcobendas Sport 5 - 0 Atlético Pinto 28 / 08

Jornada 1 27/08/2011 - 28/08/2011

Aguilar 0 - 1 Racing Lermeño 28 / 08
CD Béjar Industrial 2 - 3 CD Burgos 27 / 08
La Granja 3 - 0 Real Valladolid II 27 / 08
Atlético Astorga 5 - 0 Real Ávila 27 / 08
Huracán Z 0 - 1 CD Iscar 27 / 08
Numancia II 2 - 1 CD La Virgen del Camino 27 / 08
Ponferradina II 1 - 4 CyD Leonesa 28 / 08
CD Burgos Promesas 2000 4 - 2 Almazán 28 / 08
Salamanca II 0 - 0 Bembibre 28 / 08
Cristo Atlético 1 - 2 Villaralbo 28 / 08

Jornada 1 03/09/2011 - 04/09/2011

CD Alfaro 1 - 0 Atlético Vianés 04 / 09
Calasancio 1 - 4 Náxara 04 / 09
CD Varea 8 - 0 Pradejón 04 / 09
CD Calahorra 0 - 1 Haro 04 / 09
SD Logroñés 2 - 0 Oyonesa 03 / 09
UD Logroñés II 5 - 0 CD Bañuelos 03 / 09
Berceo 1 - 0 River Ebro 03 / 09
Anguiano 1 - 1 San Marcial 04 / 09
Arnedo 1 - 1 Agoncillo 04 / 09
Tedeón 1 - 1 Ciudad de Alfaro 04 / 09

Jornada 1 27/08/2011 - 28/08/2011

Langreo 3 - 0 Luarca 28 / 08
Covadonga 7 - 1 Ceares 28 / 08
Navarro 1 - 2 Lealtad 27 / 08
Real Oviedo II 2 - 2 Candás 28 / 08
Colloto 1 - 3 Llanes 27 / 08
Caudal 4 - 0 Universidad Oviedo 28 / 08
Cudillero 1 - 1 Real Avilés 28 / 08
Gijón Industrial 1 - 0 Pumarín CF 28 / 08
Navia 1 - 0 Nalón 28 / 08
Condal 1 - 1 Tuilla 28 / 08

Jornada 1 28/08/2011 - 28/08/2011

CD Hernán Cortés 0 - 1 Merida UD 28 / 08
UD Badajoz 0 - 1 Díter Zafra 28 / 08
CD Coria 1 - 0 Atlético San José 28 / 08
Ciudad Plasencia 2 - 2 Sanvicenteño 28 / 08
Atlético Pueblonuevo 1 - 0 Moralo 28 / 08
Santa Amalia 0 - 0 Plasencia 28 / 08
Extremadura UD 1 - 1 Valdelacalzada 28 / 08
Don Benito 4 - 1 Villafranca 28 / 08
Arroyo 3 - 0 Miajadas 28 / 08
CP Chinato 0 - 3 Jerez 28 / 08

Jornada 1 27/08/2011 - 28/08/2011

Vilanova 0 - 0 Pobla Mafumet 28 / 08
Cornellà 2 - 2 UD Atletico Gramenet 28 / 08
Castelldefels 0 - 3 Espanyol Barcelona II 28 / 08
Prat 0 - 0 Manlleu 28 / 08
UE Vic 0 - 0 FC Santboià 27 / 08
UE Rubí 3 - 1 CF Gava 28 / 08
Amposta 1 - 1 CD Europa 27 / 08
Vilafranca 1 - 3 Terrassa FC 28 / 08
Montañesa 2 - 0 Balaguer 28 / 08
Masnou 3 - 2 UE Olot 28 / 08

Jornada 2 03/09/2011 - 04/09/2011

Luarca 0 - 0 Condal 04 / 09
Ceares 0 - 1 Langreo 03 / 09
Lealtad 1 - 5 Covadonga 04 / 09
Candás 1 - 2 Navarro 03 / 09
Llanes 0 - 0 Real Oviedo II 03 / 09
Universidad Oviedo 2 - 1 Colloto 04 / 09
Real Avilés 0 - 2 Caudal 04 / 09
Pumarín CF 1 - 1 Cudillero 04 / 09
Nalón 0 - 2 Gijón Industrial 04 / 09
Tuilla 2 - 1 Navia 04 / 09

Jornada 2 26/08/2011 - 01/11/2011

Felanitx 0 - 1 Montuïri 26 / 08
Binissalem 1 - 0 Alcúdia 27 / 08
Constancia 1 - 0 Collerense 28 / 08
Poblense 3 - 0 Alaior 01 / 11
Llosetense 2 - 1 San Rafael 27 / 08
Peña Deportiva 1 - 0 Ferriolense 28 / 08
Ferreries 1 - 1 CF Son Ferrer 28 / 08
Santanyí 1 - 1 Campos 27 / 08
UD Atlético Isleño 3 - 2 CD España 28 / 08
CF Platges de Calvià 1 - 0 Mercadal 27 / 08

Jornada 2 27/08/2011 - 28/08/2011

Las Zocas 2 - 1 Villa Santa Brígida 27 / 08
Atlético Victoria 5 - 3 Charco del Pino 28 / 08
Tenisca 3 - 0 Real Sporting San José 28 / 08
CD Tenerife II 0 - 1 UD Telde 28 / 08
CD Laguna 2 - 4 CD San Pedro Mártir 28 / 08
Estrella CF 2 - 0 Marino 28 / 08
Corralejo 3 - 0 UD San Andrés y Sauces 27 / 08
Las Palmas II 1 - 1 UD Lanzarote 27 / 08
Tijarafe 1 - 1 Mensajero 27 / 08
Atletico Granadilla 2 - 1 Vera 28 / 08

Jornada 2 03/09/2011 - 04/09/2011

Pobla Mafumet 4 - 2 Masnou 04 / 09
UD Atletico Gramenet 0 - 0 Vilanova 04 / 09
Espanyol Barcelona II 1 - 1 Cornellà 03 / 09
Manlleu 1 - 1 Castelldefels 04 / 09
FC Santboià 1 - 3 Prat 04 / 09
CF Gava 4 - 0 UE Vic 03 / 09
CD Europa 2 - 1 UE Rubí 04 / 09
Terrassa FC 5 - 3 Amposta 04 / 09
Balaguer 2 - 0 Vilafranca 04 / 09
UE Olot 4 - 0 Montañesa 04 / 09

Jornada 2 02/09/2011 - 04/09/2011

Barbastro 3 - 2 Sabiñánigo 02 / 09
Atlético Calatayud 1 - 2 SD Tarazona 04 / 09
CD Robres 2 - 1 Valdefierro 04 / 09
Universidad de Zaragoza 2 - 3 CA Monzon 04 / 09
Tauste 1 - 1 Giner Torrero 04 / 09
CD Oliver 3 - 2 Utebo 04 / 09
Binéfar 1 - 2 Villanueva CF 04 / 09
Ebro 1 - 0 UD San José 04 / 09
Sariñena 1 - 3 SD Ejea 04 / 09
Cuarte Industrial 3 - 0 CD Quinto 04 / 09

Jornada 2 02/09/2011 - 04/09/2011

Idoya 0 - 2 Mutilvera 04 / 09
Huarte 0 - 0 Aluvión 03 / 09
CD Azkoyen 0 - 0 Cirbonero 03 / 09
Burladés 1 - 2 Aoiz 02 / 09
Pamplona 0 - 3 Tudelano 03 / 09
Lourdes 3 - 1 Cortes 03 / 09
San Juan 1 - 1 Oberena 02 / 09
Valle Egues 1 - 1 Murchante 03 / 09
Txantrea 2 - 0 Iruña 03 / 09
Peña Sport 2 - 0 CD Izarra 04 / 09

Jornada 2 27/05/2012 - 27/05/2012

San Fernando - Mutilvera 27 / 05
CD Alfaro - Montuïri 27 / 05
Sariñena - UD Alzira 27 / 05
Almansa - Vera 27 / 05
Aguilas CF - Maracena 27 / 05
CD Izarra - Utebo 27 / 05
Real Avilés - Coria 27 / 05
Reial Club Deportiu Espanyol B - Pontevedra CF 27 / 05
Barakaldo CF - Parla 27 / 05
Real Ávila - Tuilla 27 / 05
Tenisca - CD Varea 27 / 05
Real Madrid CF C - Villaralbo 27 / 05
Binissalem - Albacete Balompié B 27 / 05
Laredo - Pobla Mafumet 27 / 05
Union Estepona CF - Don Benito 27 / 05
Alondras - Cayón 27 / 05
Díter Zafra - La Hoya Deportiva Primer Equipo 27 / 05
UD Levante B - Beasain 27 / 05
Langreo - Llosetense 27 / 05
Cerceda - Cuarte Industrial 27 / 05
Real Racing Club de Santander B - CyD Leonesa 27 / 05
Tudelano - Azuqueca 27 / 05
Haro - Extremadura UD 27 / 05
Portugalete - Mar Menor 27 / 05
Muro CF - Puerta Bonita 27 / 05
UD Marbella - Mairena 27 / 05
UD Las Palmas B - Manlleu 27 / 05

Jornada 2 27/08/2011 - 28/08/2011

Pontejos 1 - 0 CD Barquereño 28 / 08
Escobedo 2 - 1 Rayo Cantabria 27 / 08
Siete Villas 2 - 2 Cultural Guarnizo 28 / 08
Atlético Albericia 0 - 4 Vimenor 28 / 08
Bezana 1 - 5 Laredo 27 / 08
SD San Martín Arena 1 - 3 Cayón 28 / 08
Tropezón 0 - 1 Castro 28 / 08
Barreda 1 - 4 Noja 27 / 08
Real Racing Club Santander II 5 - 0 Buelna Ver ficha
Arenas de Frajanas 0 - 2 Ribamontán 28 / 08

Jornada 2 27/08/2011 - 28/08/2011

Costa Cálida 0 - 1 La Hoya Deportiva 27 / 08
Atlético Pulpileño 3 - 0 Real Murcia CF II 28 / 08
Mar Menor 3 - 0 Cartagena FC 28 / 08
CF Molina 3 - 5 Bala Azul 27 / 08
Santomera 2 - 2 Aguilas CF 28 / 08
EF Esperanza 1 - 0 Cieza 28 / 08
Yeclano 3 - 0 Pinatar 28 / 08
Deportiva Minera 2 - 1 Club Fortuna 28 / 08
Jumilla 0 - 0 Plus Ultra 28 / 08

Jornada 2 03/09/2011 - 04/09/2011

Merida UD 1 - 0 CP Chinato 04 / 09
Díter Zafra 1 - 2 CD Hernán Cortés 04 / 09
Atlético San José 1 - 1 UD Badajoz 04 / 09
Sanvicenteño 1 - 2 CD Coria 04 / 09
Moralo 2 - 2 Ciudad Plasencia 03 / 09
Plasencia 6 - 0 Atlético Pueblonuevo 04 / 09
Valdelacalzada 1 - 1 Santa Amalia 04 / 09
Villafranca 1 - 3 Extremadura UD 04 / 09
Miajadas 1 - 1 Don Benito 04 / 09
Jerez 0 - 3 Arroyo 04 / 09

Jornada 2 03/09/2011 - 04/09/2011

Racing Lermeño 1 - 1 Cristo Atlético 04 / 09
CD Burgos 1 - 2 Aguilar 04 / 09
Real Valladolid II 1 - 0 CD Béjar Industrial 04 / 09
Real Ávila 2 - 2 Atlético Tordesillas 04 / 09
CD Iscar 0 - 3 Atlético Astorga 03 / 09
CD La Virgen del Camino 2 - 0 Huracán Z 03 / 09
CyD Leonesa 0 - 2 Numancia II 04 / 09
Almazán 2 - 1 Ponferradina II 04 / 09
Bembibre 3 - 2 CD Burgos Promesas 2000 03 / 09
Villaralbo 3 - 0 Salamanca II 03 / 09

Jornada 2 03/09/2011 - 04/09/2011

CD Lagun Onak 0 - 1 Portugalete 03 / 09
Deportivo Alaves II 0 - 1 Santutxu 04 / 09
Laudio 4 - 0 Durango 03 / 09
Basconia 0 - 0 Zalla 03 / 09
Elgoibar 2 - 0 CD Hernani 03 / 09
Beasain 0 - 0 Zarautz 03 / 09
SD Balmaseda FC 1 - 3 Zamudio 03 / 09
Gernika 2 - 0 Leioa 04 / 09
1 - 1 04 / 09
Arenas de Guecho 3 - 3 Vitoria 03 / 09

Jornada 2 10/09/2011 - 11/09/2011

Atlético Vianés 3 - 1 Tedeón 10 / 09
Náxara 0 - 1 CD Alfaro 11 / 09
Pradejón 1 - 0 Calasancio 11 / 09
Haro 2 - 0 CD Varea 10 / 09
Oyonesa 1 - 1 CD Calahorra 10 / 09
CD Bañuelos 2 - 5 SD Logroñés 11 / 09
River Ebro 2 - 3 UD Logroñés II 11 / 09
San Marcial 1 - 1 Berceo 11 / 09
Agoncillo 0 - 2 Anguiano 11 / 09
Ciudad de Alfaro 1 - 0 Arnedo 11 / 09

Jornada 2 27/08/2011 - 28/08/2011

Conil 0 - 0 Córdoba II 28 / 08
Cádiz II 1 - 2 Atlético Sanluqueño Club de Fútbol 28 / 08
San Fernando 2 - 4 Algeciras CF 28 / 08
Recreativo Huelva II 1 - 0 Marinaleda 28 / 08
CD Alcalá 2 - 2 Racing Club Portuense 28 / 08
Sevilla III 0 - 1 Antoniano 28 / 08
Coria 2 - 1 Arcos 27 / 08
CD San Roque de Cádiz 2 - 3 Pozoblanco 28 / 08
Ayamonte 2 - 2 PD Rociera 28 / 08
Mairena 1 - 0 Murallas de Ceuta 27 / 08

Jornada 2 27/08/2011 - 28/08/2011

CD Puertollano II 0 - 5 Albacete II 27 / 08
Gimnástico Alcázar 2 - 0 Marchamalo 28 / 08
Villarrubia 3 - 1 CD Madridejos 28 / 08
Torrijos 0 - 4 Illescas 28 / 08
Hellín 1 - 2 Azuqueca 27 / 08
Tomelloso 0 - 0 Manzanares 28 / 08
Carranque 0 - 1 Quintanar del Rey 27 / 08
UD Talavera 2 - 3 Socuéllamos 28 / 08
La Gineta 0 - 3 Villarrobledo 28 / 08
Atlético Ibañés 1 - 0 Almansa 27 / 08

Jornada 2 27/08/2011 - 28/08/2011

Casino del Real 0 - 3 Loja 27 / 08
Arenas de Armilla 3 - 0 Martos 28 / 08
CD Nerja 2 - 0 El Palo 28 / 08
Ciudad de Vícar 0 - 1 Maracena 27 / 08
Union Estepona CF 2 - 0 Atlético Malagueño 27 / 08
Comarca de Níjar 2 - 0 Huétor Tájar 28 / 08
UD Marbella 5 - 1 Antequera 28 / 08
UD San Pedro 3 - 0 Alhaurín 28 / 08
Vélez 2 - 0 Carboneras 28 / 08
Atlético Mancha Real 0 - 2 Ronda 28 / 08

Jornada 2 27/05/2012 - 27/05/2012

Arroyo - SD Ejea 27 / 05
Prat - Atlético Sanluqueño Club de Fútbol 27 / 05
Peña Sport - SD Logroñés 27 / 05
Constancia - Villarrobledo 27 / 05
Caudal - Yeclano 27 / 05
Marino - Fuenlabrada 27 / 05
Noja - Catarroja 27 / 05
Ourense - Laudio 27 / 05
Loja - Real Valladolid CF B 27 / 05

Jornada 2 27/08/2011 - 28/08/2011

Saguntino 0 - 2 Levante II 27 / 08
UD Alzira 5 - 0 CD Castellón 28 / 08
Catarroja 1 - 0 Borriol 27 / 08
Ribarroja 1 - 3 SC Requena 28 / 08
Mislata 0 - 2 Villarreal III 28 / 08
CD Acero 1 - 0 Crevillente 27 / 08
Barrio del Cristo 1 - 3 Torrevieja 28 / 08
CD Llosa 3 - 0 Muro CF 27 / 08
Eldense 2 - 1 Jove Español 28 / 08
Alicante CF 2 - 3 Novelda 28 / 08
UD Altea 1 - 7 La Nucía 28 / 08

Jornada 2 04/09/2011 - 04/09/2011

Pontevedra CF 2 - 2 Cerceda 04 / 09
Lalín 0 - 0 CD Dorneda 04 / 09
Cultural Areas 1 - 1 Somozas 04 / 09
Ourense 1 - 0 Club Xuventú Sanxenxo 04 / 09
Negreira 0 - 2 Betanzos 04 / 09
Alondras 1 - 1 Deportivo La Coruña II 04 / 09
Villalonga 0 - 2 Racing Villalbés 04 / 09
CD As Pontes 1 - 2 Racing Club Ferrol 04 / 09
Órdenes 3 - 1 CD Estradense 04 / 09
Rápido de Bouzas 1 - 0 Bergantiños 04 / 09

Jornada 2 04/09/2011 - 04/09/2011

1 - 0 Alcobendas Sport 04 / 09
CD Colonia Moscardó 1 - 0 04 / 09
0 - 2 Colmenar Viejo 04 / 09
Trival Valderas 2 - 2 Pozuelo Alarcón 04 / 09
Rayo Majadahonda 2 - 0 Navalcarnero 04 / 09
Móstoles 0 - 1 Real Madrid III 04 / 09
Villaviciosa de Odón 1 - 1 CF Internacional 04 / 09
Fuenlabrada 1 - 2 Parla 04 / 09
Atlético Madrid III 0 - 2 Puerta Bonita 04 / 09
Atlético Pinto 4 - 1 04 / 09

Jornada 3 03/09/2011 - 04/09/2011

Pontejos 1 - 1 Escobedo 04 / 09
Rayo Cantabria 2 - 1 Siete Villas 03 / 09
Cultural Guarnizo 1 - 2 Atlético Albericia 04 / 09
Vimenor 0 - 3 Bezana 04 / 09
Laredo 2 - 0 SD San Martín Arena 04 / 09
Cayón 3 - 2 Tropezón 04 / 09
Castro 1 - 2 Barreda 04 / 09
Noja 2 - 1 Real Racing Club Santander II 04 / 09
Buelna 4 - 0 Arenas de Frajanas Ver ficha
CD Barquereño 1 - 2 Ribamontán 04 / 09

Jornada 3 02/09/2011 - 04/09/2011

Las Zocas 5 - 2 Atlético Victoria 03 / 09
Charco del Pino 2 - 2 Tenisca 03 / 09
Real Sporting San José 3 - 2 CD Tenerife II 03 / 09
UD Telde 2 - 0 CD Laguna 04 / 09
CD San Pedro Mártir 0 - 1 Estrella CF 02 / 09
Marino 2 - 2 Corralejo 04 / 09
UD San Andrés y Sauces 2 - 3 Las Palmas II 04 / 09
UD Lanzarote 2 - 1 Tijarafe 04 / 09
Mensajero 0 - 1 Atletico Granadilla 04 / 09
Villa Santa Brígida 1 - 1 Vera 04 / 09

Jornada 3 03/09/2011 - 04/09/2011

Saguntino 0 - 0 UD Alzira 03 / 09
CD Castellón 0 - 0 Catarroja 03 / 09
Borriol 1 - 1 Ribarroja 04 / 09
SC Requena 0 - 1 Mislata 04 / 09
Villarreal III 1 - 1 CD Acero 04 / 09
Crevillente 1 - 0 Barrio del Cristo 04 / 09
Torrevieja 2 - 0 CD Llosa 04 / 09
Muro CF 0 - 0 Eldense 03 / 09
Jove Español 4 - 1 Alicante CF 03 / 09
Novelda 0 - 0 UD Altea 03 / 09
Levante II 3 - 0 La Nucía 03 / 09

Jornada 3 10/09/2011 - 11/09/2011

Pobla Mafumet 2 - 0 UD Atletico Gramenet 11 / 09
Vilanova 3 - 4 Espanyol Barcelona II 11 / 09
Cornellà 2 - 1 Manlleu 11 / 09
Castelldefels 3 - 2 FC Santboià 11 / 09
Prat 1 - 1 CF Gava 11 / 09
UE Vic 0 - 1 CD Europa 10 / 09
UE Rubí 3 - 2 Terrassa FC 11 / 09
Amposta 5 - 2 Balaguer 11 / 09
Vilafranca 2 - 0 UE Olot 11 / 09
Masnou 3 - 3 Montañesa 11 / 09

Jornada 3 03/09/2011 - 04/09/2011

CD Puertollano II 0 - 2 Gimnástico Alcázar 03 / 09
Marchamalo 2 - 0 Villarrubia 04 / 09
CD Madridejos 0 - 1 Torrijos 04 / 09
Illescas 2 - 0 Hellín 04 / 09
Azuqueca 2 - 1 Tomelloso 04 / 09
Manzanares 1 - 1 Carranque 04 / 09
Quintanar del Rey 0 - 2 UD Talavera 04 / 09
Socuéllamos 3 - 0 La Gineta 04 / 09
Villarrobledo 7 - 0 Atlético Ibañés 04 / 09
Albacete II 0 - 2 Almansa 04 / 09

Jornada 3 08/09/2011 - 11/09/2011

Merida UD 1 - 1 Díter Zafra 11 / 09
CD Hernán Cortés 2 - 4 Atlético San José 11 / 09
UD Badajoz 1 - 1 Sanvicenteño 08 / 09
CD Coria 3 - 0 Moralo 11 / 09
Ciudad Plasencia 1 - 1 Plasencia 11 / 09
Atlético Pueblonuevo 0 - 0 Valdelacalzada 11 / 09
Santa Amalia 4 - 1 Villafranca 11 / 09
Extremadura UD 8 - 0 Miajadas 11 / 09
Don Benito 0 - 0 Jerez 11 / 09
CP Chinato 1 - 2 Arroyo 11 / 09

Jornada 3 03/09/2011 - 04/09/2011

Conil 2 - 2 Cádiz II 04 / 09
Atlético Sanluqueño Club de Fútbol 4 - 0 San Fernando 03 / 09
Algeciras CF 3 - 2 Recreativo Huelva II 04 / 09
Marinaleda 2 - 2 CD Alcalá 04 / 09
Racing Club Portuense 1 - 1 Sevilla III 04 / 09
